|
|
| Tabla comparativa de Nutrientes de algunos cereales. (En porcentajes) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Calorías | Proteinas | Calcio | Hierro | Vit.A | Vit.B1 | Vit.B2 | Vit. B3 | Vit. C |
| * | (Kcal) | (gr) | (mg) | (mg) | (mcg) | (mg) | (mg) | ((mg) | (mg) |
| Arroz | 17% | 15% | 2% | 34% | -% | 18% | 3% | 17% | -% |
| Amaranto | 17 | 22 | 37 | 55 | 1 | 15 | 26 | 3 | 14 |
| Avena | 17 | 32 | 12 | 35 | - | 49 | 12 | 15 | 3 |
| Cebada | 17 | 22 | 12 | 32 | - | 28 | 14 | 43 | - |
| Kañawa | 17 | 29 | 20 | 217 | - | 38 | 23 | 7 | - |
| Maíz tierno | 5 | 5 | 2 | 5 | - | 11 | 11 | 7 | 13 |
| Quinua | 18 | 22 | 11 | 54 | - | 30 | 28 | 7 | 3 |
| Trigo | 16 | 19 | 12 | 26 | - | 35 | 14 | 26 | 3 |
| Salvado/Arroz | 13 | 25 | 17 | 107 | - | 251 | 19 | 206 | - |
| Salvado/Trigo | 10 | 27 | 24 | 108 | - | 98 | 5 | 14 | |
|
Observemos que los Salvados que desechamos, son enormemente ricos en las Vitaminas B, que suele faltarnos en la dieta diaria. |
| ||||

| Según el
cuadro de arriba cada día deberíamos llegar al número cien en cada uno
de esos 9 nutrientes que suelen faltar en nuestra dieta, incluso en los países
ricos. Veamos cómo el trigo (harina blanca) y el arroz pelado y pulido que consumimos a diario son productos demasiado pobres en nutrientes. Se les han quitado el Hierro para la sangre y las vitaminas B, tan importantes para el cerebro y el sistema nervioso. ¿Deberíamos considerar volver a comer el pan negro y el arroz integral que hicieron tan fuertes a nuestros abuelos? |

| El coime (Ver gráfico de arriba) es considerado como uno de los alimentos con mejores proteínas junto con la Quinua y la Kañawa (Chenopodium pallidicaule) los tres alimentos de los astronautas en sus vuelos. Son también las mejores fuentes de los aminoácidos de las Proteínas. |